Звіти
Фінансовий звіт за листопад 2014 р.
Переглядів: 1918|
Дата |
Отримано (грн.) |
Витрачено (грн.) |
Коментар |
|
Листопад |
|
|
|
|
01.11.14 |
2,00 |
|
Благодійна допомога |
|
01.11.14 |
1 500,00 |
|
Котович А.В. Благодійна допомога |
|
01.10.14 |
2,00 |
|
Благодійна допомога |
| 01.11.14 | 125,00 | Петречко О.М. Благодійна допомога | |
| 01.11.14 | 300,00 | Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 01.11.14 | 50,10 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 01.11.14 | - 20,00 | Комісія банку за обслуговування рахунку за жовтень місяць | |
| 02.11.14 | 62,63 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 02.11.14 | 849,00 | Радченко С. Благодійна допомога | |
| 02.11.14 | 49,50 | LiqPay +3806774***84. Благодійна допомога | |
| 02.11.14 | 100,00 | Стефанишин Л.Р. Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 02.11.14 | 62,63 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 03.11.14 | 99,00 | LiqPay +3806685***74. Благодійна допомога | |
| 03.11.14 | 2 800,00 | Самопадний Ю.С. Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 03.11.14 | 19,00 | Дидик В.А. Благодійна допомога | |
| 03.11.14 | 87,68 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 04.11.14 | 49,50 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 04.11.14 | 35,00 | Благодійна допомога на лікування Крук Мар'яни | |
| 04.11.14 | 49,50 | LiqPay +3806774***84. Благодійна допомога | |
| 04.11.14 | 43,69 | LiqPay +792317***69. Благодійна допомога | |
| 04.11.14 | 4 783,00 | УББ. Благодійна допомога на реалізацію благодійного проекту "Даруємо яскраві миті разом" | |
| 04.11.14 | 50,00 | Цинченко А.М. Благодійна допомога | |
| 04.11.14 | 4 999,00 | Марта. Благодійна допомога | |
| 05.11.14 | 50,10 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 05.11.14 | 50,00 | Благодійна допомога | |
| 06.11.14 | 250,00 | Терещук Б. Благодійна допомога | |
| 06.11.14 | 28,16 | LiqPay +795117***53. Благодійна допомога | |
| 06.11.14 | 28,16 | LiqPay +795117***53. Благодійна допомога | |
| 07.11.14 | 97,10 | LiqPay +3806744***21. Благодійна допомога | |
| 07.11.14 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 07.11.14 | 26,02 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 07.11.14 | 100,00 | Димитрова. Благодійна допомога | |
| 07.11.14 | 77,68 | LiqPay +3809905***91. Благодійна допомога | |
| 07.11.14 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 09.11.14 | 39,91 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 09.11.14 | 29,13 | LiqPay +3809765***36. Благодійна допомога | |
| 10.11.14 | 25,00 | Благодійна допомога | |
| 10.11.14 | 2,00 | Лисицина А.М. Благодійна допомога на лікування Рерич Артема | |
| 10.11.14 | 274,24 | Перетятько М.В. Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 10.11.14 | - 2374,70 | Оплата за медикаменти для потреб дітей Івано-Франківського центру соціально-психологічної реабілітації дітей | |
| 11.11.14 | 40,78 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 11.11.14 | 271,88 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 11.11.14 | 495,00 | LiqPay +3809960***55. Благодійна допомога | |
| 11.11.14 | 49,50 | LiqPay +3806774***84. Благодійна допомога | |
| 11.11.14 | 49,50 | LiqPay +3806774***84. Благодійна допомога | |
| 11.11.14 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Рерич Артема | |
| 11.11.14 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Крук Мар'яни | |
| 11.11.14 | - 4 348,37 | Оплата курсу хіміотерапії для Крук Мар'яни | |
| 13.11.14 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 13.11.14 | 20,00 | Благодійна допомога | |
| 13.11.14 | 3 500,00 | Тимощук О.А. Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 13.11.14 | 250,00 | Андрук Ю.О. Благодійна допомога | |
| 13.11.14 | 19,42 | LiqPay +3805094***65. Благодійна допомога | |
| 13.11.14 | 49,50 | LiqPay +3806774***84. Благодійна допомога | |
| 13.11.14 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 14.11.14 | 30,10 | LiqPay +3806317***18. Благодійна допомога | |
| 14.11.14 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 14.11.14 | 200,00 | Чуревич І.В. Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 14.11.14 | 500,00 | Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 14.11.14 | 50,00 | Шкорута І.Л. Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 14.11.14 | 50,00 | Шкорута І.Л. Благодійна допомога на лікування Місюри Миколи | |
| 15.11.14 | 149,54 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 16.11.14 | 20,00 | Подобіна О. Благодійна допомога | |
| 16.11.14 | 50,00 | Мироненко О.Н. Благодійна допомога на лікування Пристайко Аліни | |
| 16.11.14 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 17.11.14 | 150,00 | Гороховская М.В. Благодійна допомога на лікування дітей | |
| 17.11.14 | 500,00 | Клепик Ю.В. Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 17.11.14 | 58,26 | LiqPay +3809905***91. Благодійна допомога | |
| 17.11.14 | 97,10 | LiqPay +3806744***21. Благодійна допомога | |
| 18.11.14 | 102,00 | Науменко С.В. Благодійна допомога | |
| 18.11.14 | 972,50 | LiqPay +3805037***99. Благодійна допомога | |
| 18.11.14 | - 855,67 | Оплата за медикаменти для дітей з Івано-Франківського центру соціально-психологічної реабілітації | |
| 19.11.14 | 100,00 | Кундис Н.М. Благодійна допомога | |
| 19.11.14 | 50,00 | Благодійна допомога | |
| 19.11.14 | 500,00 | Калин Р.В. Благодійна допомога на лікування Рерич Артема | |
| 19.11.14 | 46,68 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 20.11.14 | 50,00 | Царицина Е.С. Благодійна допомога на проект "День святого Миколая - 3" | |
| 20.11.14 | 15 000,00 | Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 20.11.14 | 15 000,00 | Благодійна допомога на лікування Рерич Артема | |
| 21.11.14 | 46,45 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 21.11.14 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 21.11.14 | 14 000,00 | УББ. Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту "День Святого Миколая-3" | |
| 21.11.14 | 93,66 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 23.11.14 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 24.11.14 | 46,83 | LiqPay +9725261***19. Благодійна допомога | |
| 24.11.14 | - 2 735,13 | Оплата за "метотрексат" для лікування Рерича Артема, 1 уп. | |
| 25.11.14 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Крук Мар'яни | |
| 26.11.14 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 26.11.14 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Хачко Сергія | |
| 26.11.14 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Місюри Миколи | |
| 26.11.14 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Крук Мар'яни | |
| 26.11.14 | 38,90 | LiqPay +3809773***33. Благодійна допомога | |
| 26.11.14 | 3 000,00 | Василь Вікторович. Благодійна допомога на лікування дітей | |
| 26.11.14 | - 1 165,20 | Оплата за "аспарагіназу" для лікування Микитюк Софії, 1 уп. | |
| 27.11.14 | - 14 009,20 | Оплата за солодкі подарунки до свята Св. Миколая | |
| 27.11.14 | 24,31 | LiqPay +3809850***59. Благодійна допомога | |
| 28.11.14 | 2 663,01 | Благодійна допомога | |
| 28.11.14 | 50,50 | Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 28.11.14 | 20,00 | Пирин Г.Б. Благодійна допомога | |
| 30.11.14 | 295,89 | Благодійна допомога | |
| 30.11.14 | 80,00 | Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла |
Новини
У Домі Ангела вперше святкували Святвечір та Богоявлення
Уперше в історії Дитячого містечка відбулося святкування Щедрого вечора та Водохреща. На цей раз гостями у "Домі Ангела" були вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. За святковим столом лунала щира дитяча молитва за мир в Україні, наших захисників. Діти багато колядували та щедрували прославляючи новонародженного Ісуса.БФ “Ти-Ангел” отримав п’ять зірок у Національному рейтингу «Компас благодійності України»
Благодійний фонд "Ти-Ангел" отримав п'ять зірок у «Компасі благодійності України» та нагороджений відповідним сертифікатом. Сертифікат номінанта КБУ – це документ, що адресований благодійним організаціям, які зацікавлені у підтвердженні відповідності своєї прозорої та доброчесної діяльності, вимогам податкової звітності, дотриманні міжнародних стандартів у здійсненні благодійної діяльності.Творчий четвер в дитячій онкогематології
Кожного разу коли волонтери БФ "Ти-Ангел" навідуються до дітей в онковідділення вони намагаються бути максимально оригінальними, креативними та цікавими для малих пацієнтів. У цьому їм завжди допомагає арт-терапевтиня фонду Марічка Пазинюк. Щоб творчі заняття були багатогранними та неповторними, могли зацікавити дитячу аудиторію арт-терапевтиня запросила на традиційне четвергове творче заняття своїх студенток.Увага! Змінено реквізити благодійних рахунків
Дорогі друзі, просимо звернути вашу увагу на зміну банківських реквізитів БФ "Ти-Ангел". Ці зміни відбулися у рамках оптимізації роботи банківських сервісів АТ КБ "ПриватБанк", який змінив номера банківських рахунків юридичних осіб, відповідно змінився і наш рахунок у національній валюті, а також рахунки в іноземній валюті - доларах США та євро. Дані зміни вступили в силу з 17.09.2022 р.БФ “Ти-Ангел” та Міжнародна компанія Philip Morris: співпраця продовжується
Благодійний фонд "Ти-Ангел" та компанія Philip Morris International вже вдруге підписали контракт про отримання фондом гранту на розбудову Дитячого містечка "Дім Ангела", що у селі Гошів на Івано-Франківщині. Нагадаємо, що у березні 2022 р. БФ "Ти-Ангел" отримав перший транш коштів у сумі 76 тис. доларів США, що були виділені компанією Philip Morris у рамках благодійного корпоративного проєкту "Проєкти з серцем".Допомогти он-лайн
приймаємо
Ми в соцмережі
