Звіти
Фінансовий звіт за грудень 2014 р.
Переглядів: 1124|
Дата |
Отримано (грн.) |
Витрачено (грн.) |
Коментар |
|
Грудень |
|
|
|
|
01.12.14 |
1,00 |
|
Благодійна допомога |
|
01.12.14 |
2,00 |
|
Благодійна допомога |
|
01.12.14 |
1,00 |
|
Благодійна допомога |
| 01.12.14 | 98,63 | Благодійна допомога | |
| 01.12.14 | - 20,00 | Комісія за обслуговування рахунку за липень місяць | |
| 01.12.14 | 1 901,00 | Торбяк І.В. Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 01.12.14 | 50,00 | Благодійна допомога | |
| 01.12.14 | 68,07 | LiqPay +3805083***22. Благодійна допомога | |
| 02.12.14 | - 6 725,62 | Оплата за медикаменти для лікування Хачко Сергія | |
| 02.12.14 | 280,00 | АТ "Дельта Банк". Благодійна допомога | |
| 03.12.14 | - 2 502,10 | Оплата за коврове покриття для ігрової та спальних кімнат центру соціально-психологічної реабілітації дітей | |
| 03.12.14 | 5,00 | Лисицина А.М. Благодійна допомога на лікування Хачко Сергія | |
| 03.12.14 | 5,00 | Резниченко М.М. Благодійна допомога на лікування Ломович Миколи | |
| 03.12.14 | 10,00 | Томчук Т.Н. Благодійна допомога на лікування Ломович Миколи | |
| 03.12.14 | 97,25 | LiqPay +3805077***14. Благодійна допомога | |
| 04.12.14 | 1 500,00 | Дмитріюк О.Є. Благодійна допомога | |
| 04.12.14 | - 5 668,71 | Оплата за медикаменти для дітей центру соціально-психологічної реабілітації | |
| 05.12.14 | 291,75 | LiqPay +3806776***70. Благодійна допомога | |
| 09.12.14 | 700,00 | Благодійна допомога на лікування Ломович Миколи | |
| 09.12.14 | 207,00 | Малетич М. Благодійна допомога | |
| 10.12.14 | 70,00 | Винарский А.В. Благодійна допомога на лікування Рерич Артема | |
| 10.12.14 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Хачко Сергія | |
| 10.12.14 | 1 945,00 | LiqPay +3805037***99. Благодійна допомога | |
| 10.12.14 | 500,00 | Паньо Т.І. Благодійна допомога на лікування Ломович Миколи | |
| 11.12.14 | - 1 184,10 | Оплата за мандарини та банани для дітей Івано-Франківського центру соціально-психологічної реабілітації | |
| 14.12.14 | 422,82 | LiqPay +3519264***56. Благодійна допомога | |
| 15.12.14 | - 1 032,14 | Оплата за "етопозид" для лікування Крук Мар'яни, 6 уп. | |
| 15.12.14 | 2,50 | Благодійна допомога | |
| 15.12.14 | 1 120,00 | УББ. Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту "День Святого Миколая-3" | |
| 16.12.14 | 45,00 | Цимбаліста. Благодійна допомога | |
| 16.12.14 | 82,00 | АТ "Дельта Банк". Благодійна допомога | |
| 16.12.14 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Ломович Миколи | |
| 17.12.14 | 194,50 | LiqPay +3805007***35. Благодійна допомога | |
| 18.12.14 | 2,00 | Благодійна допомога | |
| 18.12.14 | 250,00 | Злепко С.М. Благодійна допомога на лікування Ломович Миколи | |
| 18.12.14 | 250,00 | Злепко С.М. Благодійна допомога на лікування Пристайко Аліни | |
| 18.12.14 | 250,00 | Злепко С.М. Благодійна допомога на лікування Хачко Сергія | |
| 18.12.14 | 77,80 | LiqPay +3809743***17. Благодійна допомога | |
| 18.12.14 | 97,25 | LiqPay +3806737***46. Благодійна допомога | |
| 18.12.14 | 97,25 | LiqPay +3806737***46. Благодійна допомога | |
| 18.12.14 | 100,00 | Благодійна допомога | |
| 19.12.14 | 1 980,00 | Кломак В.В. Благодійна допомога на лікування Ломович Миколи | |
| 19.12.14 | 250,00 | Зюбрецький Ю.З. Благодійна допомога на лікування Хачко Сергія | |
| 19.12.14 | 48,62 | LiqPay +3809685***21. Благодійна допомога | |
| 19.12.14 | 291,75 | LiqPay +3809883***00. Благодійна допомога | |
| 19.12.14 | 2,92 | LiqPay +3809699***88. Благодійна допомога | |
| 19.12.14 | 40,00 | АТ "Дельта Банк". Благодійна допомога | |
| 20.12.14 | 1,00 | Якуненко І.А. Благодійна допомога | |
| 21.12.14 | 3,00 | Благодійна допомога | |
| 21.12.14 | 48,62 | LiqPay +3806752***44. Благодійна допомога | |
| 21.12.14 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Ломович Миколи | |
| 22.12.14 | 350,00 | Коваль Б.В. Благодійна допомога на лікування Ломович Миколи | |
| 22.12.14 | 15 328,17 | ПП Депутат М. ТК Ніколас-Тур. Благодійна допомога на лікування онкохворих дітей | |
| 25.12.14 | 2 500,00 | Приведенець І.П. Благодійна допомога | |
| 25.12.14 | 451,28 | LiqPay +3519264***56. Благодійна допомога | |
| 25.12.14 | 2 000,00 | Благодійна допомога | |
| 25.12.14 | 97,25 | LiqPay +3809991***49 . Благодійна допомога | |
| 25.12.14 | 100,00 | Шуст С.М. Благодійна допомога | |
| 25.12.14 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Крук Мар'яни | |
| 27.12.14 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 27.12.14 | 2 564,38 | Благодійна допомога | |
| 30.12.14 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Олійника Володі | |
| 30.12.14 | 2 000,00 | ТОВ "Найс Буд". Благодійна допомога на лікування Ломович Миколи | |
| 30.12.14 | 579,00 | АТ "Дельта Банк". Благодійна допомога | |
| 31.12.14 | 396,16 | Благодійна допомога | |
| 31.12.14 | 12 000,00 | Благодійна допомога на лікування Олійника Володі | |
| 31.12.14 | 3 000,00 | Олейнік В. Благодійна допомога |
Новини
У Домі Ангела вперше святкували Святвечір та Богоявлення
Уперше в історії Дитячого містечка відбулося святкування Щедрого вечора та Водохреща. На цей раз гостями у "Домі Ангела" були вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. За святковим столом лунала щира дитяча молитва за мир в Україні, наших захисників. Діти багато колядували та щедрували прославляючи новонародженного Ісуса.БФ “Ти-Ангел” отримав п’ять зірок у Національному рейтингу «Компас благодійності України»
Благодійний фонд "Ти-Ангел" отримав п'ять зірок у «Компасі благодійності України» та нагороджений відповідним сертифікатом. Сертифікат номінанта КБУ – це документ, що адресований благодійним організаціям, які зацікавлені у підтвердженні відповідності своєї прозорої та доброчесної діяльності, вимогам податкової звітності, дотриманні міжнародних стандартів у здійсненні благодійної діяльності.Творчий четвер в дитячій онкогематології
Кожного разу коли волонтери БФ "Ти-Ангел" навідуються до дітей в онковідділення вони намагаються бути максимально оригінальними, креативними та цікавими для малих пацієнтів. У цьому їм завжди допомагає арт-терапевтиня фонду Марічка Пазинюк. Щоб творчі заняття були багатогранними та неповторними, могли зацікавити дитячу аудиторію арт-терапевтиня запросила на традиційне четвергове творче заняття своїх студенток.Увага! Змінено реквізити благодійних рахунків
Дорогі друзі, просимо звернути вашу увагу на зміну банківських реквізитів БФ "Ти-Ангел". Ці зміни відбулися у рамках оптимізації роботи банківських сервісів АТ КБ "ПриватБанк", який змінив номера банківських рахунків юридичних осіб, відповідно змінився і наш рахунок у національній валюті, а також рахунки в іноземній валюті - доларах США та євро. Дані зміни вступили в силу з 17.09.2022 р.БФ “Ти-Ангел” та Міжнародна компанія Philip Morris: співпраця продовжується
Благодійний фонд "Ти-Ангел" та компанія Philip Morris International вже вдруге підписали контракт про отримання фондом гранту на розбудову Дитячого містечка "Дім Ангела", що у селі Гошів на Івано-Франківщині. Нагадаємо, що у березні 2022 р. БФ "Ти-Ангел" отримав перший транш коштів у сумі 76 тис. доларів США, що були виділені компанією Philip Morris у рамках благодійного корпоративного проєкту "Проєкти з серцем".Допомогти он-лайн
приймаємо
Ми в соцмережі
