Звіти
Фінансовий звіт за жовтень 2016 р.
Переглядів: 1262|
Дата |
Отримано (грн.) |
Витрачено (грн.) |
Коментар |
|
Жовтень |
|
|
|
|
01.10.16 |
1,00 |
|
Благодійна допомога |
| 01.10.16 | 1,00 | Чуб Р.І. Благодійна допомога | |
| 03.10.16 | 200,00 | ПП "Максвел". Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 03.10.16 | 100,00 | Павлів. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 03.10.16 | 200,00 | Шмігель Г.В. Благодійна допомога | |
| 03.10.16 | 2 000,00 | Онуфріів Р. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 03.10.16 | 200,00 | Антонів Р.С. Благодійна допомога | |
| 03.10.16 | 50,00 | Новицька І.М. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 03.10.16 | 520,00 | Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 03.10.16 | 200,00 | Негробов О.С. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 03.10.16 | 1 400,00 | Палiйчук А.Д. Благодійна допомога на лікування Зіненко Анастасії | |
| 03.10.16 | 20,00 | Лазутченков С.М. Благодійна допомога | |
| 03.10.16 | - 20,00 | Комісія банку за обслуговування рахунку у вересні місяці | |
| 03.10.16 | 50,00 | Бойко В.Г. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 04.10.16 | 50,00 | Масик М.М. Благодійна допомога | |
| 04.10.16 | 10,00 | Капусняк С.Л. Благодійна допомога | |
| 04.10.16 | 50,00 | Ощипко-Олійник Г.Д. Благодійна допомога | |
| 04.10.16 | 200,00 | Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 04.10.16 | 10,00 | Кудрявцева М.І. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 04.10.16 | 149,00 | Анонім. Благодійна допомога | |
| 04.10.16 | 21,00 | Дикан М.В. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 05.10.16 | - 12 038,25 | Оплата за "Октагам" для лікування Шпакович Діани, 3 шт. | |
| 05.10.16 | 50,00 | Рудик М.В. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 05.10.16 | 100,00 | Солоп В.П. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 05.10.16 | 100,00 | Василечко О.І. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 05.10.16 | 97,00 | Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 05.10.16 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 05.10.16 | 50,00 | Дворак Н.В. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 05.10.16 | - 4 000,00 | Оплата за продукти харчування у центр соціально-психологічної реабілітації дітей | |
| 06.10.16 | 10 000,00 | УББ. Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту "Не лишайте дiток без їжi-2" | |
| 07.10.16 | 50,00 | Мигаль Н.І. Благодійна допомога | |
| 07.10.16 | 200,00 | Струтинський В.М. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 07.10.16 | 3 014,75 | LiqPay. +3809589***63. Благодійна допомога | |
| 09.10.16 | 500,00 | Витвицький. Благодійна допомога на лікування дітей | |
| 10.10.16 | 250,00 | Олена. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 10.10.16 | 50,00 | Мотилевська Л.Є. Благодійна допомога | |
| 11.10.16 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 11.10.16 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 12.10.16 | 100,00 | Горинь Л.М. Благодійна допомога на лікування Мельничук Людмили | |
| 12.10.16 | 100,00 | Фармус Р.Р. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 12.10.16 | 200,00 | Бринецька Ю.А. Благодійна допомога на лікування Мельничук Людмили | |
| 12.10.16 | 100,00 | Рихлівський А.І. Благодійна допомога | |
| 12.10.16 | 200,00 | Перетятько М.В. Благодійна допомога на лікування Мельничук Людмили | |
| 13.10.16 | 50,00 | Гриш М.Б. Благодійна допомога на лікування Мельничук Людмили | |
| 15.10.16 | 2,50 | Благодійна допомога | |
| 15.10.16 | 199,00 | Малетич О.В. Благодійна допомога на лікування Мельничук Людмили | |
| 16.10.16 | 97,25 | LiqPay. +3809735***11. Благодійна допомога | |
| 17.10.16 | 20,00 | Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 17.10.16 | 150,00 | Пригара В.В. Благодійна допомога на лікування Борковського Матвія | |
| 17.10.16 | 486,25 | LiqPay. +3806622***94. Благодійна допомога | |
| 18.10.16 | 65,71 | Казмірчук Р.Л. Благодійна допомога на лікування Музичина Владислава | |
| 18.10.16 | - 3 700,00 | Оплата за спортивний інвентар для Яблунівської спеціальної школи-інтернат | |
| 19.10.16 | 1 000,00 | Палійчук А.Д. Благодійна допомога на лікування Мельничук Людмили | |
| 19.10.16 | 50,00 | Максимів. Благодійна допомога на лікування Борковського Матвія | |
| 20.10.16 | 82,00 | Павлюк Д. Благодійна допомога | |
| 24.10.16 | 100,00 | Назарко А.О. Благодійна допомога на лікування Музичина Давида | |
| 24.10.16 | 100,00 | Передрій І.П. Благодійна допомога на лікування братів Петрів | |
| 24.10.16 | 2 000,00 | ТОВ "БК Фахівець". Благодійна допомога на лікування дітей | |
| 24.10.16 | 10,00 | Котикова В.В. Благодійна допомога | |
| 24.10.16 | - 4 933,02 | Оплата за "Карбоплатин" для лікування Грицюка Артема, 7 фл. | |
| 25.10.16 | - 37 217,80 | Доплата підряднику за виконання робіт з благоустрою ігрового простору на території обласної дитячої клінічної лікарні | |
| 25.10.16 | 12 500,00 | УББ. Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту "Нещадний рак i Дiанка" | |
| 26.10.16 | 10,00 | Фіткайло Л.М. Благодійна допомога на лікування Мельничук Людмили | |
| 27.10.16 | 1 438,52 | Благодійна допомога | |
| 28.10.16 | - 11 364,20 | Оплата за хіміопрепарати для лікування Музичина Давида | |
| 28.10.16 | 1,00 | Вершинін О.Л. Благодійна допомога | |
| 28.10.16 | 300,00 | Дорачевська Л.І. Благодійна допомога на лікування Мельничук Людмили | |
| 28.10.16 | 50,00 | Дутчак Т.І. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 29.10.16 | 194,50 | LiqPay. 5167 **** **** **98. Благодійна допомога на лікування Музичина Давида | |
| 29.10.16 | 201,31 | LiqPay. 5167 **** **** **98. Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 31.10.16 | 6 896,73 | Благодійна допомога | |
| 31.10.16 | 1 500,00 | ТОВ "БК Фахівець". Благодійна допомога на лікування дітей |
Новини
У Домі Ангела вперше святкували Святвечір та Богоявлення
Уперше в історії Дитячого містечка відбулося святкування Щедрого вечора та Водохреща. На цей раз гостями у "Домі Ангела" були вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. За святковим столом лунала щира дитяча молитва за мир в Україні, наших захисників. Діти багато колядували та щедрували прославляючи новонародженного Ісуса.БФ “Ти-Ангел” отримав п’ять зірок у Національному рейтингу «Компас благодійності України»
Благодійний фонд "Ти-Ангел" отримав п'ять зірок у «Компасі благодійності України» та нагороджений відповідним сертифікатом. Сертифікат номінанта КБУ – це документ, що адресований благодійним організаціям, які зацікавлені у підтвердженні відповідності своєї прозорої та доброчесної діяльності, вимогам податкової звітності, дотриманні міжнародних стандартів у здійсненні благодійної діяльності.Творчий четвер в дитячій онкогематології
Кожного разу коли волонтери БФ "Ти-Ангел" навідуються до дітей в онковідділення вони намагаються бути максимально оригінальними, креативними та цікавими для малих пацієнтів. У цьому їм завжди допомагає арт-терапевтиня фонду Марічка Пазинюк. Щоб творчі заняття були багатогранними та неповторними, могли зацікавити дитячу аудиторію арт-терапевтиня запросила на традиційне четвергове творче заняття своїх студенток.Увага! Змінено реквізити благодійних рахунків
Дорогі друзі, просимо звернути вашу увагу на зміну банківських реквізитів БФ "Ти-Ангел". Ці зміни відбулися у рамках оптимізації роботи банківських сервісів АТ КБ "ПриватБанк", який змінив номера банківських рахунків юридичних осіб, відповідно змінився і наш рахунок у національній валюті, а також рахунки в іноземній валюті - доларах США та євро. Дані зміни вступили в силу з 17.09.2022 р.БФ “Ти-Ангел” та Міжнародна компанія Philip Morris: співпраця продовжується
Благодійний фонд "Ти-Ангел" та компанія Philip Morris International вже вдруге підписали контракт про отримання фондом гранту на розбудову Дитячого містечка "Дім Ангела", що у селі Гошів на Івано-Франківщині. Нагадаємо, що у березні 2022 р. БФ "Ти-Ангел" отримав перший транш коштів у сумі 76 тис. доларів США, що були виділені компанією Philip Morris у рамках благодійного корпоративного проєкту "Проєкти з серцем".Допомогти он-лайн
приймаємо
Ми в соцмережі
