Звіти
Фінансовий звіт за жовтень 2015 р.
Переглядів: 1310|
Дата |
Отримано (грн.) |
Витрачено (грн.) |
Коментар |
|
Жовтень |
|
|
|
|
01.10.15 |
1,00 |
|
Благодійна допомога |
|
01.10.15 |
50,00 |
|
Благодійна допомога на лікування Судук Олександра |
| 01.10.15 | 300,00 | Благодійна допомога на лікування Мищака Івана | |
| 01.10.15 | - 20,00 | Комісія банку за обслуговування рахунку у серпні місяці | |
| 01.10.15 | 100,00 | Іванків С.М. Благодійна допомога | |
| 02.10.15 | 241,70 | Благодійна допомога | |
| 02.10.15 | 200,00 | Конкін Д. Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 03.10.15 | 20,00 | Шимон А.С. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 05.10.15 | 100,00 | Федорів М.В. Благодійна допомога на лікування Мищака Івана | |
| 05.10.15 | 100,00 | Федорів М.В. Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 05.10.15 | 500,00 | Благодійна допомога на лікування Мидлака Василя | |
| 05.10.15 | - 1 257,75 | Оплата за медикаменти для лікування Микитюк Софії | |
| 05.10.15 | - 3 002,11 | Оплата за медикаменти для лікування Судук Олександра | |
| 05.10.15 | 3 000,00 | Благодійна допомога на лікування Кіщука Миколки | |
| 05.10.15 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Мищака Івана | |
| 06.10.15 | - 6 440,27 | Оплата за медикаменти для лікування дітей з Центру соціально-психологічної реабілітації | |
| 06.10.15 | 200,00 | Галела А.Ю. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 07.10.15 | - 5 314,16 | Оплата за системи до інфузомата (відділення онкогематології), 100 шт. | |
| 07.10.15 | - 13 230,72 | Оплата за медикаменти для лікування Куничак Марії | |
| 07.10.15 | 3 317,00 | Овсяннiкова К.С. Благодійна допомога на лікування Кіщука Миколки | |
| 07.10.15 | 194,50 | LiqPay +3805062***04. Благодійна допомога | |
| 07.10.15 | 145,87 | LiqPay +3805055***47. Благодійна допомога | |
| 07.10.15 | 97,25 | LiqPay +3806623***10. Благодійна допомога | |
| 07.10.15 | 97,25 | LiqPay +3809780***20. Благодійна допомога | |
| 07.10.15 | 4 000,00 | Благодійна допомога на лікування Мищака Івана | |
| 07.10.15 | 8 000,00 | Благодійна допомога на лікування Мидлака Василя | |
| 07.10.15 | 50,00 | Леніцька У.М. Благодійна допомога | |
| 08.10.15 | - 3 515,00 | Оплата за медичне обладнання "Отоскоп" для Центру соціально-психологічної реабілітації дітей | |
| 08.10.15 | - 2 500,00 | Оплата за вироби медичного призначення для онкогематологічного відділення | |
| 08.10.15 | 48,62 | LiqPay +3809920***61. Благодійна допомога | |
| 09.10.15 | 1 800,00 | Людмила. Благодійна допомога | |
| 12.10.15 | 1 000,00 | ТОВ "Будівництвозахід". Благодійна допомога на лікування Мидлака Василя | |
| 12.10.15 | 1 090,00 | Юрчакевич Ю.О. Благодійна допомога | |
| 12.10.15 | 10,00 | Стецюк А.В. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 13.10.15 | 800,00 | Лесюк О.В. Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 13.10.15 | 200,00 | Мотрин І.В. Благодійна допомога на лікування Мидлака Василя | |
| 13.10.15 | 200,00 | Благодійна допомога на лікування Драганчук Анни-Марії | |
| 13.10.15 | 100,00 | Рихлівський А.І. Благодійна допомога | |
| 14.10.15 | 300,00 | Верний М.Я. Благодійна допомога | |
| 15.10.15 | - 4 673,80 | Оплата за "Холоксан" для лікування Куничак Марії, 4 уп. | |
| 15.10.15 | 48,62 | LiqPay +3809639***32. Благодійна допомога | |
| 16.10.15 | - 18 544,40 | Оплата за "Меронем" - 4 уп. та "Браксон" - 4 уп. для лікування Мидлака Василя | |
| 16.10.15 | 1 945,00 | LiqPay +3805037***99. Благодійна допомога | |
| 16.10.15 | 400,00 | Благодійна допомога на лікування Мидлака Василя | |
| 16.10.15 | 500,00 | Благодійна допомога на лікування Мидлака Василя | |
| 16.10.15 | 200,00 | Ровная В.А. Благодійна допомога | |
| 17.10.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 17.10.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 18.10.15 | 350,00 | Жилюк Б.Р. Благодійна допомога | |
| 19.10.15 | 3 000,00 | Василь Вікторович. Благодійна допомога | |
| 19.10.15 | - 10 458,00 | Оплата за "Іринотекан" для лікування Шпакович Діани, 6 уп. | |
| 19.10.15 | - 1 907,55 | Оплата за "Гептрал" для лікування Гуменяка Павла, 2 уп. | |
| 19.10.15 | - 162,10 | Оплата за "Метронідазол" для лікування Куничак Марії, 15 фл. | |
| 19.10.15 | - 459,04 | Оплата за глюкозу та натрія хлорид для лікування Шпакович Діани, 40 фл. | |
| 20.10.15 | - 1 857,85 | Оплата за медикаменти для лікування Драганчук Анни-Марії | |
| 21.10.15 | - 3 000,00 | Оплата за продукти харчування для дітей центру соціально-психологічної реабілітації | |
| 21.10.15 | 100,00 | Сендецька. Благодійна допомога | |
| 21.10.15 | 794,96 | LiqPay +336169***68. Благодійна допомога | |
| 23.10.15 | 48,00 | Локтин А.Г. Благодійна допомога на лікування Мартинюк Анастасії | |
| 23.10.15 | 48,00 | Локтин А.Г. Благодійна допомога на лікування Мидлака Василя | |
| 23.10.15 | 48,00 | Локтин А.Г. Благодійна допомога на лікування Мищака Івана | |
| 23.10.15 | 20,00 | Сулима І.І. Благодійна допомога | |
| 24.10.15 | 50,00 | Якубовська Н.А. Благодійна допомога на лікування Мартинюк Анастасії | |
| 24.10.15 | 97,25 | LiqPay +3809382***97. Благодійна допомога | |
| 25.10.15 | 291,75 | LiqPay +3806673***11. Благодійна допомога | |
| 25.10.15 | 291,75 | LiqPay +3806673***11. Благодійна допомога | |
| 26.10.15 | 243,12 | LiqPay +3806779***11. Благодійна допомога | |
| 26.10.15 | 243,12 | LiqPay +3806779***11. Благодійна допомога | |
| 26.10.15 | 48,62 | LiqPay +3805055***47. Благодійна допомога | |
| 26.10.15 | 97,25 | LiqPay +3806740***86. Благодійна допомога | |
| 27.10.15 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 27.10.15 | 48,62 | LiqPay +3809555***71. Благодійна допомога | |
| 27.10.15 | 50,00 | Драган А.М. Благодійна допомога | |
| 27.10.15 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 27.10.15 | 1 000,00 | Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 27.10.15 | 198,00 | Злепко С.М. Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 27.10.15 | 130,00 | Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 27.10.15 | 6 920,79 | Павлусь Т. Благодійна допомога | |
| 28.10.15 | 35,00 | Николишин Т.Ю. Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 28.10.15 | 25,50 | Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 28.10.15 | 25,50 | Благодійна допомога на лікування Драганчук Анни-Марії | |
| 28.10.15 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 28.10.15 | 98,00 | Тартаковський. Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 28.10.15 | 100,00 | Ткачишин Н. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 28.10.15 | 200,00 | Дудко О.В. Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 29.10.15 | 200,00 | Яковина В.О. Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 29.10.15 | 48,62 | LiqPay +3806623***10. Благодійна допомога | |
| 29.10.15 | - 10 373,16 | Оплата за "Холоксан" для лікування Івасіва Олександра, 8 уп. | |
| 29.10.15 | - 999,33 | Оплата за медикаменти для лікування Куничак Марії | |
| 30.10.15 | 40,00 | Николишин Т.Ю. Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 30.10.15 | 158,00 | Івано-Франківський коледж. Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 30.10.15 | 300,00 | Дорачевська Л.І. Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 30.10.15 | 18 000,00 | Благодійна допомога на лікування Куничак Марії | |
| 30.10.15 | 15 000,00 | Благодійна допомога на лікування Драганчук Анни-Марії | |
| 30.10.15 | 15 000,00 | Благодійна допомога на лікування Івасіва Олександра | |
| 30.10.15 | 6 000,00 | Благодійна допомога на лікування Ванька Михайла | |
| 30.10.15 | 5 000,00 | Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 31.10.15 | 6 613,75 | Благодійна допомога | |
| 31.10.15 | 200,00 | Приходько Р.М. Благодійна допомога |
Новини
У Домі Ангела вперше святкували Святвечір та Богоявлення
Уперше в історії Дитячого містечка відбулося святкування Щедрого вечора та Водохреща. На цей раз гостями у "Домі Ангела" були вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. За святковим столом лунала щира дитяча молитва за мир в Україні, наших захисників. Діти багато колядували та щедрували прославляючи новонародженного Ісуса.БФ “Ти-Ангел” отримав п’ять зірок у Національному рейтингу «Компас благодійності України»
Благодійний фонд "Ти-Ангел" отримав п'ять зірок у «Компасі благодійності України» та нагороджений відповідним сертифікатом. Сертифікат номінанта КБУ – це документ, що адресований благодійним організаціям, які зацікавлені у підтвердженні відповідності своєї прозорої та доброчесної діяльності, вимогам податкової звітності, дотриманні міжнародних стандартів у здійсненні благодійної діяльності.Творчий четвер в дитячій онкогематології
Кожного разу коли волонтери БФ "Ти-Ангел" навідуються до дітей в онковідділення вони намагаються бути максимально оригінальними, креативними та цікавими для малих пацієнтів. У цьому їм завжди допомагає арт-терапевтиня фонду Марічка Пазинюк. Щоб творчі заняття були багатогранними та неповторними, могли зацікавити дитячу аудиторію арт-терапевтиня запросила на традиційне четвергове творче заняття своїх студенток.Увага! Змінено реквізити благодійних рахунків
Дорогі друзі, просимо звернути вашу увагу на зміну банківських реквізитів БФ "Ти-Ангел". Ці зміни відбулися у рамках оптимізації роботи банківських сервісів АТ КБ "ПриватБанк", який змінив номера банківських рахунків юридичних осіб, відповідно змінився і наш рахунок у національній валюті, а також рахунки в іноземній валюті - доларах США та євро. Дані зміни вступили в силу з 17.09.2022 р.БФ “Ти-Ангел” та Міжнародна компанія Philip Morris: співпраця продовжується
Благодійний фонд "Ти-Ангел" та компанія Philip Morris International вже вдруге підписали контракт про отримання фондом гранту на розбудову Дитячого містечка "Дім Ангела", що у селі Гошів на Івано-Франківщині. Нагадаємо, що у березні 2022 р. БФ "Ти-Ангел" отримав перший транш коштів у сумі 76 тис. доларів США, що були виділені компанією Philip Morris у рамках благодійного корпоративного проєкту "Проєкти з серцем".Допомогти он-лайн
приймаємо
Ми в соцмережі
