Звіти
Фінансовий звіт за вересень 2015 р.
Переглядів: 1228|
Дата |
Отримано (грн.) |
Витрачено (грн.) |
Коментар |
|
Вересень |
|
|
|
|
01.09.15 |
1,00 |
|
Благодійна допомога |
|
01.09.15 |
1,00 |
|
Соляник В.В. Благодійна допомога |
| 01.09.15 | 50,00 | Величко В.С. Благодійна допомога | |
| 01.09.15 | - 20,00 | Комісія банку за обслуговування рахунку у серпні місяці | |
| 02.09.15 | 263,67 | Благодійна допомога | |
| 02.09.15 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Качкана Дмитра | |
| 03.09.15 | 200,00 | Конкін Д. Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 03.09.15 | - 5 672,64 | Оплата за медикаменти для лікування Кіщука Миколи | |
| 07.09.15 | - 4 461,41 | Оплата за медикаменти для лікування Судука Олександра | |
| 07.09.15 | 1,00 | Носаровська Е.М. Благодійна допомога | |
| 08.09.15 | 200,00 | Кононец В.В. Благодійна допомога на лікування Мищака Івана | |
| 09.09.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 09.09.15 | 1,00 | Носаровська Е.М. Благодійна допомога | |
| 09.09.15 | 3 000,00 | Матвіїв І. Благодійна допомога на лікування Судука Олександра | |
| 09.09.15 | 10 000,00 | Благодійна допомога на лікування Мищака Івана | |
| 09.09.15 | 12 000,00 | Благодійна допомога на лікування Дарвай Діани | |
| 09.09.15 | 8 000,00 | Благодійна допомога на лікування Судука Олександра | |
| 09.09.15 | 1,00 | Носаровська Е.М. Благодійна допомога | |
| 09.09.15 | - 5 842,25 | Оплата за "холоксан" для лікування Судука Олександра, 5 уп. | |
| 09.09.15 | 10,00 | Носаровська Е.М. Благодійна допомога | |
| 10.09.15 | 100,00 | Лебедь О.Я. Благодійна допомога | |
| 10.09.15 | 2 000,00 | ТОВ "Будівництвозахід". Благодійна допомога на лікування Судука Олександра | |
| 10.09.15 | 150,00 | Мотрин І.В. Благодійна допомога на лікування Судука Олександра | |
| 10.09.15 | 200,00 | Мотрин І.В. Благодійна допомога на лікування Мищака Івана | |
| 10.09.15 | 100,00 | Лебедь О.Я. Благодійна допомога | |
| 13.09.15 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Судука Олександра | |
| 14.09.15 | - 972,80 | Оплата за "Креон" для лікування Мидлака Василя, 8 уп. | |
| 14.09.15 | 2 000,00 | ТОВ "Будівництвозахід". Благодійна допомога на лікування Мищака Івана | |
| 15.09.15 | - 9 022,85 | Оплата за медикаменти для лікування Драганчук Анни-Марії | |
| 16.09.15 | 3 000,00 | Василь Вікторович. Благодійна допомога на лікування дітей | |
| 16.09.15 | 10 791,00 | Тимофійчук Л. Благодійна допомога на лікування Судука Олександра | |
| 16.09.15 | 48,62 | LiqPay +3809639***32. Благодійна допомога | |
| 16.09.15 | 270,00 | Винийчук Д.А. Благодійна допомога | |
| 17.09.15 | - 1 197,74 | Оплата за "гептрал" - 1 уп. та "реамберин" - 3 фл. для лікування Судука Олександра | |
| 17.09.15 | - 8 057,91 | Оплата за медикаменти для лікування дітей з Центру соціально-психологічної реабілітації | |
| 18.09.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 19.09.15 | 200,00 | Паськевич О.С. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 20.09.15 | - 5 046,38 | Оплата за медикаменти для лікування Кіщука Миколи | |
| 21.09.15 | - 5 922,88 | Оплата за медикаменти для лікування Мищака Івана | |
| 21.09.15 | 500,00 | Благодійна допомога на лікування Мищака Івана | |
| 21.09.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 22.09.15 | - 1 131,75 | Оплата за "Креон" для лікування Мидлака Василя, 5 уп. | |
| 22.09.15 | 15 000,00 | Благодійна допомога на лікування Шпакович Діани | |
| 23.09.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 23.09.15 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 23.09.15 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Мищака Івана | |
| 23.09.15 | - 10 458,00 | Оплата за "Іринотекан" для лікування Шпакович Діани, 6 уп. | |
| 24.09.15 | 972,50 | LiqPay +3806657***06. Благодійна допомога | |
| 25.09.15 | 500,00 | Благодійна допомога на лікування дітей від учнів 10-Б класу Долинського природничо-математичного ліцею | |
| 27.09.15 | 150,00 | Калантай Н.В. Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 27.09.15 | 100,00 | Калантай Н.В. Благодійна допомога на лікування Куничак Марії | |
| 28.09.15 | 2 000,00 | Благодійна допомога на лікування Куничак Марії | |
| 29.09.15 | 2 000,00 | ТОВ "Будівництвозахід". Благодійна допомога на лікування Драганчук Анни-Марії | |
| 29.09.15 | 650,00 | Івано-Франківська міська державна ветлікарня. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 29.09.15 | 990,00 | Шевага В.В. Благодійна допомога | |
| 29.09.15 | 30,00 | Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 30.09.15 | 7 031,23 | Благодійна допомога | |
| 30.09.15 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 30.09.15 | 400,00 | Гриньків О.Я. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 30.09.15 | 50,00 | Лисовенко Н.І. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 30.09.15 | 100,00 | Щербина І.І. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 30.09.15 | 100,00 | Мудра С. Благодійна допомога на лікування Судук Олександра | |
| 30.09.15 | 200,00 | Мельник В.В. Благодійна допомога | |
| 30.09.15 | 300,00 | Благодійна допомога на лікування Судук Олександра |
Новини
У Домі Ангела вперше святкували Святвечір та Богоявлення
Уперше в історії Дитячого містечка відбулося святкування Щедрого вечора та Водохреща. На цей раз гостями у "Домі Ангела" були вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. За святковим столом лунала щира дитяча молитва за мир в Україні, наших захисників. Діти багато колядували та щедрували прославляючи новонародженного Ісуса.БФ “Ти-Ангел” отримав п’ять зірок у Національному рейтингу «Компас благодійності України»
Благодійний фонд "Ти-Ангел" отримав п'ять зірок у «Компасі благодійності України» та нагороджений відповідним сертифікатом. Сертифікат номінанта КБУ – це документ, що адресований благодійним організаціям, які зацікавлені у підтвердженні відповідності своєї прозорої та доброчесної діяльності, вимогам податкової звітності, дотриманні міжнародних стандартів у здійсненні благодійної діяльності.Творчий четвер в дитячій онкогематології
Кожного разу коли волонтери БФ "Ти-Ангел" навідуються до дітей в онковідділення вони намагаються бути максимально оригінальними, креативними та цікавими для малих пацієнтів. У цьому їм завжди допомагає арт-терапевтиня фонду Марічка Пазинюк. Щоб творчі заняття були багатогранними та неповторними, могли зацікавити дитячу аудиторію арт-терапевтиня запросила на традиційне четвергове творче заняття своїх студенток.Увага! Змінено реквізити благодійних рахунків
Дорогі друзі, просимо звернути вашу увагу на зміну банківських реквізитів БФ "Ти-Ангел". Ці зміни відбулися у рамках оптимізації роботи банківських сервісів АТ КБ "ПриватБанк", який змінив номера банківських рахунків юридичних осіб, відповідно змінився і наш рахунок у національній валюті, а також рахунки в іноземній валюті - доларах США та євро. Дані зміни вступили в силу з 17.09.2022 р.БФ “Ти-Ангел” та Міжнародна компанія Philip Morris: співпраця продовжується
Благодійний фонд "Ти-Ангел" та компанія Philip Morris International вже вдруге підписали контракт про отримання фондом гранту на розбудову Дитячого містечка "Дім Ангела", що у селі Гошів на Івано-Франківщині. Нагадаємо, що у березні 2022 р. БФ "Ти-Ангел" отримав перший транш коштів у сумі 76 тис. доларів США, що були виділені компанією Philip Morris у рамках благодійного корпоративного проєкту "Проєкти з серцем".Допомогти он-лайн
приймаємо
Ми в соцмережі
