Звіти
Фінансовий звіт за квітень 2015 р.
Переглядів: 1086|
Дата |
Отримано (грн.) |
Витрачено (грн.) |
Коментар |
|
Квітень |
|
|
|
|
01.04.15 |
2,00 |
|
Благодійна допомога |
|
01.04.15 |
10 000,00 |
|
ТОВ "ГЕЛЕКСI СТОУН УКРАЇНА". Благодійна допомога на лікування Коваль Максима |
| 01.04.15 | 200,00 | Гайова Т.В. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 01.04.15 | 15 000,00 | МБФ "УББ". Благодійна допомога на реалізацію благодійного проекту "Великдень для сиріт" | |
| 01.04.15 | - 20,00 | Комісія банку за обслуговування рахунку за березень 2015 р. | |
| 01.04.15 | - 2 527,88 | Оплата за натрій хлорид та глюкозу для відділення онкогематології, 250 фл. | |
| 01.04.15 | 1 945,00 | LiqPay +3809786***26. Благодійна допомога | |
| 02.04.15 | 197,76 | Благодійна допомога | |
| 02.04.15 | 476,52 | LiqPay +3809786***26. Благодійна допомога | |
| 02.04.15 | 50,00 | Канюс І.Н. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 02.04.15 | 150,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 02.04.15 | 30,00 | Федоряк О.П. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 03.04.15 | 4 990,00 | Марта. Благодійна допомога | |
| 03.04.15 | - 15 100,00 | Оплата за продукти харчування згідно благодійного проекту "Великдень для сиріт" | |
| 03.04.15 | 97,25 | LiqPay +3809760***98. Благодійна допомога | |
| 03.04.15 | 25,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 05.04.15 | 10,00 | Перцович О.Р. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 06.04.15 | 148,00 | Василинга С.М. Благодійна допомога | |
| 06.04.15 | 100,00 | Пугач Н.О. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 07.04.15 | 100,00 | Кравченко Ю.В. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 07.04.15 | 2 000,00 | Радченко С.С. Благодійна допомога | |
| 07.04.15 | 4 341,00 | Кошти виручені на благодійній акції "Твори добро і готуйся до Великодня" | |
| 08.04.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 08.04.15 | 200,00 | Аврахов Т.Г. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 08.04.15 | 1 402,00 | Кошти виручені на благодійній акції "Твори добро і готуйся до Великодня" | |
| 08.04.15 | - 4 807,78 | Оплата за медикаменти для Івано-Франківського центру соціально-психологічної реабілітації дітей | |
| 08.04.15 | - 4 248,76 | Оплата за медикаменти для дітей відділення онкогематології згідно акції "Твори добро і готуйся до Великодня" | |
| 08.04.15 | - 1 644,31 | Оплата за "грастім" для лікування Рерича Артема, 2 уп. | |
| 08.04.15 | 500,00 | Благодійна допомога на лікування Кузь Івана | |
| 08.04.15 | 500,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 08.04.15 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Олійника Володі | |
| 08.04.15 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 08.04.15 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 08.04.15 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 08.04.15 | 1 975,00 | ТОВ "Будівництвозахід". Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 10.04.15 | 400,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 10.04.15 | 300,00 | Калин. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 11.04.15 | 200,00 | Рихлівський А.І. Благодійна допомога | |
| 11.04.15 | 250,00 | Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 15.04.15 | 2,50 | Благодійна допомога | |
| 15.04.15 | 298,00 | Горішкіна Д.П. Благодійна допомога | |
| 15.04.15 | 150,00 | Злепко С.М. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 15.04.15 | 194,50 | LiqPay +3805062***04. Благодійна допомога | |
| 15.04.15 | - 2 276,97 | Оплата за "карбоплатин" для лікування Олійника Володимира, 1 уп. | |
| 17.04.15 | 100,00 | Кравченко Ю.В. Благодійна допомога на лікування Кузь Івана | |
| 17.04.15 | 50,00 | Перекицей В.Є. Благодійна допомога на лікування дітей | |
| 20.04.15 | 2,00 | Благодійна допомога | |
| 20.04.15 | 20,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 21.04.15 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 22.04.15 | 100,00 | Бек Ю.М. Благодійна допомога | |
| 22.04.15 | 80,00 | Мостепан Ю.І. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 23.04.15 | 972,50 | LiqPay +3805037***99. Благодійна допомога | |
| 25.04.15 | - 11 830,00 | Оплата за "холоксан" для лікування Коваль Максима, 10 уп. | |
| 28.04.15 | - 2 366,00 | Оплата за "холоксан" для лікування Кіщук Миколи, 2 уп. | |
| 28.04.15 | - 14 021,28 | Оплата за "холоксан" для лікування Остапюк Миколи, 13 уп. | |
| 29.04.15 | 300,00 | Благодійна допомога на лікування Кіщук Миколи | |
| 29.04.15 | 3 000,00 | Василь Вікторович. Благодійна допомога на лікування дітей | |
| 29.04.15 | 48,62 | LiqPay +3809920***61. Благодійна допомога | |
| 30.04.15 | 6 350,08 | Благодійна допомога | |
| 30.04.15 | 100,00 | Благодійна допомога | |
| 30.04.15 | 70,00 | Благодійна допомога на лікування Остап'юка Миколи |
Новини
У Домі Ангела вперше святкували Святвечір та Богоявлення
Уперше в історії Дитячого містечка відбулося святкування Щедрого вечора та Водохреща. На цей раз гостями у "Домі Ангела" були вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. За святковим столом лунала щира дитяча молитва за мир в Україні, наших захисників. Діти багато колядували та щедрували прославляючи новонародженного Ісуса.БФ “Ти-Ангел” отримав п’ять зірок у Національному рейтингу «Компас благодійності України»
Благодійний фонд "Ти-Ангел" отримав п'ять зірок у «Компасі благодійності України» та нагороджений відповідним сертифікатом. Сертифікат номінанта КБУ – це документ, що адресований благодійним організаціям, які зацікавлені у підтвердженні відповідності своєї прозорої та доброчесної діяльності, вимогам податкової звітності, дотриманні міжнародних стандартів у здійсненні благодійної діяльності.Творчий четвер в дитячій онкогематології
Кожного разу коли волонтери БФ "Ти-Ангел" навідуються до дітей в онковідділення вони намагаються бути максимально оригінальними, креативними та цікавими для малих пацієнтів. У цьому їм завжди допомагає арт-терапевтиня фонду Марічка Пазинюк. Щоб творчі заняття були багатогранними та неповторними, могли зацікавити дитячу аудиторію арт-терапевтиня запросила на традиційне четвергове творче заняття своїх студенток.Увага! Змінено реквізити благодійних рахунків
Дорогі друзі, просимо звернути вашу увагу на зміну банківських реквізитів БФ "Ти-Ангел". Ці зміни відбулися у рамках оптимізації роботи банківських сервісів АТ КБ "ПриватБанк", який змінив номера банківських рахунків юридичних осіб, відповідно змінився і наш рахунок у національній валюті, а також рахунки в іноземній валюті - доларах США та євро. Дані зміни вступили в силу з 17.09.2022 р.БФ “Ти-Ангел” та Міжнародна компанія Philip Morris: співпраця продовжується
Благодійний фонд "Ти-Ангел" та компанія Philip Morris International вже вдруге підписали контракт про отримання фондом гранту на розбудову Дитячого містечка "Дім Ангела", що у селі Гошів на Івано-Франківщині. Нагадаємо, що у березні 2022 р. БФ "Ти-Ангел" отримав перший транш коштів у сумі 76 тис. доларів США, що були виділені компанією Philip Morris у рамках благодійного корпоративного проєкту "Проєкти з серцем".Допомогти он-лайн
приймаємо
Ми в соцмережі
