Звіти
Фінансовий звіт за березень 2015 р.
Переглядів: 1273|
Дата |
Отримано (грн.) |
Витрачено (грн.) |
Коментар |
|
Березень |
|
|
|
|
01.03.15 |
197,76 |
|
Благодійна допомога |
|
01.03.15 |
1,00 |
|
Благодійна допомога |
| 02.03.15 | 197,75 | Благодійна допомога | |
| 02.03.15 | - 20,00 | Комісія банку за обслуговування рахунку (лютий місяць) | |
| 03.03.15 | 97,25 | LiqPay +3809991***49. Благодійна допомога | |
| 03.03.15 | - 4 743,96 | Оплата за "салофальк" для Кузь Івана, 3 уп. | |
| 03.03.15 | - 1 500,00 | Оплата за "карбоплатин" для Олійника Володимира, 1 фл. | |
| 04.03.15 | 75,00 | ТОВ "ФК "Контрактовий дім". Благодійна допомога на лікування Кузь Івана | |
| 05.03.15 | - 7 101,00 | Оплата за лікувальну путівку для Жураковської Аріни в Міжнародну клініку відновного лікування, м. Трускавець | |
| 07.03.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 10.03.15 | 97,25 | LiqPay +3806796***72. Благодійна допомога | |
| 11.03.15 | 50,00 | Винницкая Т.А. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 12.03.15 | 1 945,00 | LiqPay +3809885***25. Благодійна допомога | |
| 12.03.15 | 194,50 | LiqPay +3805062***04. Благодійна допомога | |
| 12.03.15 | 50,00 | Мосорко Т.О. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 12.03.15 | 50,00 | Бабич А.Б. Благодійна допомога на лікування Олійника Володимира | |
| 12.03.15 | 50,00 | Бабич А.Б. Благодійна допомога на лікування Крук Мар'яни | |
| 12.03.15 | 50,00 | Бабич А.Б. Благодійна допомога на лікування Кузь Івана | |
| 12.03.15 | 200,00 | Рудь Л.В. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 13.03.15 | 48,62 | LiqPay +3806623***10. Благодійна допомога | |
| 13.03.15 | 100,00 | Ворона А.Ю. Благодійна допомога | |
| 13.03.15 | 100,00 | Долина. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 15.03.15 | 2,50 | Благодійна допомога | |
| 16.03.15 | 150,00 | Швед І.І. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 16.03.15 | 50,00 | Рудик Л.А. Благодійна допомога | |
| 16.03.15 | 50,00 | Зелінський Д.М. Благодійна допомога | |
| 16.03.15 | 100,00 | Рихлівський А.І. Благодійна допомога | |
| 16.03.15 | 200,00 | Просяновская Ю.І. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 16.03.15 | 2 376,50 | Павлусь Т. Благодійна допомога на лікування дітей | |
| 16.03.15 | 100,00 | Салижин М.Я. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 17.03.15 | 500,00 | Запаска С.П. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 17.03.15 | 300,00 | Анонім. Благодійна допомога | |
| 18.03.15 | - 2 014,13 | Оплата за "грастім" для Далявської Анастасії, 2 уп. | |
| 19.03.15 | 98,00 | Просяновська Ю. Благодійна допомога на лікування Гуменяка Павла | |
| 19.03.15 | 98,00 | Просяновська Ю. Благодійна допомога на лікування Микитюк Софії | |
| 19.03.15 | 100,00 | Благодійна допомога | |
| 19.03.15 | 100,00 | Кравченко Ю.В. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 19.03.15 | 2 000,00 | Василь Вікторович. Благодійна допомога | |
| 19.03.15 | 100,00 | Михайлюк І.В. Благодійна допомога на реалізацію проекту "Великдень для сиріт" | |
| 20.03.15 | 48,62 | LiqPay +3806752***44. Благодійна допомога | |
| 20.03.15 | 48,62 | LiqPay +3806752***44. Благодійна допомога | |
| 20.03.15 | 1 000,00 | Франціян І.А. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 21.03.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 22.03.15 | - 4 765,72 | Оплата за медикаменти для дітей Івано-Франківського центру соціально-психологічної реабілітації | |
| 22.03.15 | 97,25 | LiqPay +3806667***75. Благодійна допомога | |
| 22.03.15 | 120,00 | Шкорута І.Л. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 22.03.15 | 80,00 | Шкорута І.Л. Благодійна допомога на лікування Кузь Івана | |
| 22.03.15 | 50,00 | Шаповалова І.А. Благодійна допомога на лікування Крук Мар'яни | |
| 22.03.15 | 100,00 | ТОВ "ФК "Контрактовий дім". Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 23.03.15 | 194,50 | LiqPay +3809991***49. Благодійна допомога | |
| 24.03.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 25.03.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 25.03.15 | 194,50 | LiqPay +3805062***04. Благодійна допомога | |
| 25.03.15 | - 5 616,00 | Оплата за "топотекан" для лікування Олійника Володимира, 2 уп. | |
| 26.03.15 | 1 000,00 | Мерва І.О. Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 26.03.15 | 50,00 | Стефінів Л.Д. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 26.03.15 | 97,24 | LiqPay +3806746***25. Благодійна допомога | |
| 26.03.15 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 27.03.15 | 1,00 | Благодійна допомога | |
| 27.03.15 | 300,00 | Паньків І.В. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 27.03.15 | 2 550,00 | Ярець Ю. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 27.03.15 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 27.03.15 | 200,00 | Гаврилюк Д.Н. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 27.03.15 | 112,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 27.03.15 | 50,00 | Сопілюк І.І. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 28.03.15 | 300,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 28.03.15 | 100,00 | Кавін В.М. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 28.03.15 | 30,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 29.03.15 | 300,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 29.03.15 | 10,00 | Масляк С.Г. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 29.03.15 | 50,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 29.03.15 | 197,00 | Бакай А.В. Благодійна допомога | |
| 29.03.15 | 100,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 29.03.15 | 200,00 | Голей З.Є. Благодійна допомога | |
| 29.03.15 | 150,00 | Благодійна допомога на лікування Далявської Анастасії | |
| 29.03.15 | 486,25 | LiqPay +3809895***31. Благодійна допомога | |
| 29.03.15 | 200,00 | Витвицька Г.І. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 30.03.15 | 202,00 | Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 30.03.15 | 100,00 | Рихлівський А.І. Благодійна допомога | |
| 30.03.15 | 7 400,00 | Ярець Ю.І. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 30.03.15 | 200,00 | Авраменко А.А. Благодійна допомога | |
| 30.03.15 | - 10 515,96 | Оплата за "холоксан" для лікування Коваль Максима, 9 уп. | |
| 30.03.15 | 1 945,00 | LiqPay +3809786***26. Благодійна допомога | |
| 30.03.15 | 200,00 | Троянская О.А. Благодійна допомога на лікування Коваль Максима | |
| 31.03.15 | 50,00 | Дзебчук Т.М. Благодійна допомога | |
| 31.03.15 | 5 734,85 | Благодійна допомога |
Новини
У Домі Ангела вперше святкували Святвечір та Богоявлення
Уперше в історії Дитячого містечка відбулося святкування Щедрого вечора та Водохреща. На цей раз гостями у "Домі Ангела" були вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. За святковим столом лунала щира дитяча молитва за мир в Україні, наших захисників. Діти багато колядували та щедрували прославляючи новонародженного Ісуса.БФ “Ти-Ангел” отримав п’ять зірок у Національному рейтингу «Компас благодійності України»
Благодійний фонд "Ти-Ангел" отримав п'ять зірок у «Компасі благодійності України» та нагороджений відповідним сертифікатом. Сертифікат номінанта КБУ – це документ, що адресований благодійним організаціям, які зацікавлені у підтвердженні відповідності своєї прозорої та доброчесної діяльності, вимогам податкової звітності, дотриманні міжнародних стандартів у здійсненні благодійної діяльності.Творчий четвер в дитячій онкогематології
Кожного разу коли волонтери БФ "Ти-Ангел" навідуються до дітей в онковідділення вони намагаються бути максимально оригінальними, креативними та цікавими для малих пацієнтів. У цьому їм завжди допомагає арт-терапевтиня фонду Марічка Пазинюк. Щоб творчі заняття були багатогранними та неповторними, могли зацікавити дитячу аудиторію арт-терапевтиня запросила на традиційне четвергове творче заняття своїх студенток.Увага! Змінено реквізити благодійних рахунків
Дорогі друзі, просимо звернути вашу увагу на зміну банківських реквізитів БФ "Ти-Ангел". Ці зміни відбулися у рамках оптимізації роботи банківських сервісів АТ КБ "ПриватБанк", який змінив номера банківських рахунків юридичних осіб, відповідно змінився і наш рахунок у національній валюті, а також рахунки в іноземній валюті - доларах США та євро. Дані зміни вступили в силу з 17.09.2022 р.БФ “Ти-Ангел” та Міжнародна компанія Philip Morris: співпраця продовжується
Благодійний фонд "Ти-Ангел" та компанія Philip Morris International вже вдруге підписали контракт про отримання фондом гранту на розбудову Дитячого містечка "Дім Ангела", що у селі Гошів на Івано-Франківщині. Нагадаємо, що у березні 2022 р. БФ "Ти-Ангел" отримав перший транш коштів у сумі 76 тис. доларів США, що були виділені компанією Philip Morris у рамках благодійного корпоративного проєкту "Проєкти з серцем".Допомогти он-лайн
приймаємо
Ми в соцмережі
